经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年6月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
尊龙注册平台的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区仙村镇下境村共32宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区仙村镇巷头村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区仙村镇西南村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区仙村镇基岗村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区仙村镇潮山村共23宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件6:广州市增城区仙村镇沙角村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件7:广州市增城区仙村镇沙滘村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年5月21日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 列柏洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村田美路13号 | 440118107001jc00030f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 列灼其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村荔园街东六巷3号 | 440118107001jc00039f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 陈玉兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村荔园街10号 | 440118107001jc00064f00010001 | 62.67 | 62.67 | 住宅 | |
4 | 列汝潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村岗尾街12号 | 440118107200jc00107f00010001 | 64.87 | 116.51 | 住宅 | |
5 | 列旭文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村塘夏基路西十六巷1号 | 440118107200jc00271f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
6 | 列家永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村岗尾街三巷13号 | 440118107200jc00284f00010001 | 44.58 | 44.58 | 住宅 | |
7 | 列永坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村高田路49号 | 440118107200jc00295f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
8 | 列锦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村岗尾街23号 | 440118107200jc00297f00010001 | 80.00 | 195.20 | 住宅 | |
9 | 列李成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村塘面大街一巷20号 | 440118107200jc00359f00010001 | 112.00 | 121.26 | 住宅 | |
10 | 列耀佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村田边大街八巷25号 | 440118107200jc00421f00010001 | 55.69 | 146.43 | 住宅 | |
11 | 列汉成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村荔园街西六巷9号 | 440118107200jc00547f00010001 | 74.35 | 184.79 | 住宅 | |
12 | 列展杨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村园山路西四巷3号 | 440118107200jc00571f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
13 | 列永辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村大围路86号 | 440118107200jc00900f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
14 | 列迅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村塘夏基路西十巷2号 | 440118107200jc01087f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
15 | 列绍维 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村园山路西三巷7号 | 440118107200jc01162f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
16 | 列俊鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村花园街43号 | 440118107200jc01252f00010001 | 58.44 | 123.39 | 住宅 | |
17 | 列志洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村塘夏基路东三巷1号 | 440118107200jc01337f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
18 | 列伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村田中路27号 | 440118107200jc01339f00010001 | 75.24 | 280.00 | 住宅 | |
19 | 列华金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村沙巷街三巷10号 | 440118107200jc01452f00010001 | 45.47 | 139.58 | 住宅 | |
20 | 列锡文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村田园路东四巷6号 | 440118107200jc01524f00010001 | 55.06 | 245.97 | 住宅 | |
21 | 列良桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村塘面大街五巷13号 | 440118107200jc01574f00010001 | 38.87 | 83.31 | 住宅 | |
22 | 列焕志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村沙巷街一巷12号 | 440118107200jc01590f00010001 | 33.19 | 85.08 | 住宅 | |
23 | 列绍坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村沙巷街一巷6号 | 440118107200jc01592f00010001 | 29.00 | 28.48 | 住宅 | |
24 | 列朱兜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村大围路12号 | 440118107200jc01717f00010001 | 72.91 | 165.26 | 住宅 | |
25 | 列树泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村塘夏基路西七巷2号 | 440118107200jc01790f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
26 | 列容兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村塘面大街十三巷56号 | 440118107200jc01801f00010001 | 54.00 | 70.69 | 住宅 | |
27 | 何维栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村龙湖大街二巷8号 | 440118107200jc02163f00010001 | 21.00 | 33.74 | 住宅 | |
28 | 张钜钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村福基新屋二街一巷4号 | 440118107200jc02663f00010001 | 72.17 | 280.00 | 住宅 | |
29 | 张财兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村福基五巷一横1号 | 440118107200jc02673f00010001 | 54.00 | 66.45 | 住宅 | |
30 | 列一鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村建设西路53号 | 440118107200jc02776f00010001 | 56.88 | 136.82 | 住宅 | |
31 | 列镜枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村建设西路48号 | 440118107200jc02821f00010001 | 44.63 | 56.54 | 住宅 | |
32 | 何维栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇下境村龙湖大街二巷5号 | 440118107200jc02967f00010001 | 40.07 | 40.07 | 住宅 | |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 阮巨发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇巷头村龙田境街十巷三横5号 | 440118107203jc01151f00010001 | 37.66 | 83.44 | 住宅 | |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 何桂贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇西南村沙园街一巷14号 | 440118107208jc00358f00010001 | 68.79 | 206.37 | 住宅 | |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈成满 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇基岗村基岗街72号 | 440118107211jc01697f00010001 | 64.78 | 153.81 | 住宅 | |
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄林杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村西门路三横3号 | 440118107213jc00163f00010001 | 53.79 | 143.77 | 住宅 | |
2 | 黄兴发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村和塘街1号 | 440118107213jc00194f00010001 | 59.00 | 50.63 | 住宅 | |
3 | 黄锦伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路三巷9号 | 440118107213jc00250f00010001 | 56.99 | 147.43 | 住宅 | |
4 | 黄兴发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村和塘街一巷4号 | 440118107213jc00253f00010001 | 58.09 | 58.09 | 住宅 | |
5 | 黄耀明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村龙眼街二巷2号 | 440118107213jc00254f00010001 | 89.00 | 178.00 | 住宅 | |
6 | 黄飞飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村朱场一巷5号/自编 | 440118107213jc00290f00010001 | 42.28 | 107.55 | 住宅 | |
7 | 黄耀明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路北一巷1号 | 440118107213jc00304f00010001 | 56.28 | 130.14 | 住宅 | |
8 | 谢锦明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路八巷2号 | 440118107213jc00351f00010001 | 56.45 | 145.92 | 住宅 | |
9 | 黄汉林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路南四巷18号 | 440118107213jc00366f00010001 | 57.81 | 235.37 | 住宅 | |
10 | 黄兴发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路二巷5号 | 440118107213jc00432f00010001 | 56.66 | 154.63 | 住宅 | |
11 | 黄金发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路七巷6号 | 440118107213jc00463f00010001 | 56.83 | 141.79 | 住宅 | |
12 | 黄镜全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村大菜园巷1号 | 440118107213jc00483f00010001 | 44.31 | 99.33 | 住宅 | |
13 | 黄金培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路八巷3号 | 440118107213jc00519f00010001 | 56.56 | 197.37 | 住宅 | |
14 | 黄镜全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村朱场街5号 | 440118107213jc00531f00010001 | 32.63 | 32.63 | 住宅 | |
15 | 苏柱光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路南三巷7号 | 440118107213jc00579f00010001 | 56.74 | 205.46 | 住宅 | |
16 | 黄泳康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路南一巷2号 | 440118107213jc00649f00010001 | 48.04 | 207.07 | 住宅 | |
17 | 黄耀明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村谢屋街一巷六横11号/自编 | 440118107213jc00725f00010001 | 41.36 | 41.36 | 住宅 | |
18 | 黄兴发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村黄屋街三巷一横3号 | 440118107213jc00743f00010001 | 19.00 | 18.67 | 住宅 | |
19 | 霍海才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村霍屋街35号 | 440118107213jc00845f00010001 | 55.75 | 139.91 | 住宅 | |
20 | 黄镜全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村黄屋街一巷7号 | 440118107213jc00964f00010001 | 34.50 | 119.36 | 住宅 | |
21 | 苏汝添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村谢屋街27号 | 440118107213jc01110f00010001 | 76.93 | 278.63 | 住宅 | |
22 | 霍永豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路十五巷7号 | 440118107213jc01119f00010001 | 56.73 | 280.00 | 住宅 | |
23 | 黄炯坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村潮山一路北三巷18号 | 440118107213jc01120f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
附件6
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 姚容熙(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村橙地街八巷11号 | 440118107207jc00329f00010001 | 54.58 | 218.32 | 住宅 | |
附件7
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 温锡良(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙滘村村前街21号 | 440118107214jc00841f00010001 | 34.00 | 47.25 | 住宅 | |