不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 新塘镇)-尊龙注册平台
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年 06月 04日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
尊龙注册平台的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区新塘镇白江村共4宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区新塘镇长巷村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区新塘镇白石村共4宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区新塘镇新何村共3宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区新塘镇水南村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件6:广州市增城区新塘镇夏埔村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件7:广州市增城区新塘镇塘边村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件8:广州市增城区新塘镇甘涌村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件9:广州市增城区新塘镇西洲村共4宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件10:广州市增城区新塘镇坭紫村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件11:广州市增城区新塘镇官道村共3宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件12:广州市增城区新塘镇瑶田村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件13:广州市增城区新塘镇岗尾村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件14:广州市增城区新塘镇东洲村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件15:广州市增城区新塘镇乌石村、坭紫村共230宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年05月14日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 余海平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白江村广深大道西112号 | 440118101206jc02519f00010001 | 76.99 | 327.88 | 住宅 | |
2 | 余祖维(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白江村东宁基吓街三巷1号 | 440118101206jc00781f00010001 | 61.20 | 383.20 | 住宅 | |
3 | 余瑞其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白江村东宁南街五巷1号 | 440118101206jc01107f00010001 | 62.36 | 214.57 | 住宅 | |
4 | 叶炳钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白江村元会下沙街五巷10号 | 440118101206jc0709f00010001 | 72.06 | 192.33 | 住宅 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吴运垣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇长巷村民一新村街十巷1号 | 440118101273jc01303f00010001 | 66.57 | 215.47 | 住宅 | |
2 | 邓灿辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇长巷村长巷街楼地巷二横1号 | 440118101273jc01290f00010001 | 80.00 | 100.66 | 住宅 |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕汝强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村电站路2-1号 | 440118101214jc01804f00010001 | 80.00 | 400.00 | 住宅 | |
2 | 黄容添(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村中心路二巷2号 | 440118101214jc01030f00010001 | 80.00 | 231.89 | 住宅 | |
3 | 黄佐权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村沙巷北街五巷6号 | 440118101214jc01500f00010001 | 80.00 | 255.45 | 住宅 | |
4 | 黄庆林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村新村南街三巷4号 | 440118101214jc01245f00010001 | 80.00 | 212.51 | 住宅 |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 伍耀金(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新何村朝市塘心街四横巷19号 | 440118101222jc01199f00010001 | 80.00 | 160.00 | 住宅 | |
2 | 何洁容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新何村龟山六横街1号 | 440118101008jc00451f00010001 | 80.00 | 348.29 | 住宅 | |
3 | 蔡伟坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新何村细庙林屋山街四巷1号 | 440118101222jc00491f00010001 | 69.70 | 144.45 | 住宅 |
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 谢坤勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇水南村水南大道西87号 | 440118101202jc00818f00010001 | 70.58 | 211.74 | 住宅 |
附件6
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 钟华威(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇夏埔村夏埔东街九巷6号 | 440118101202jc01869f00010001 | 73.54 | 231.28 | 住宅 |
附件7
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吴柱其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇沙埔塘边村中心街塘一二巷2号 | 440118101270jc00273f00010001 | 65.86 | 219.44 | 住宅 | |
2 | 吴暖畴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇沙埔塘边村田心东二街一巷4号 | 440118101270jc00382f00010001 | 56.00 | 130.12 | 住宅 |
附件8
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 钟松光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇甘涌村读岗东街六巷6号 | 440118101223jc01921f00010001 | 27.46 | 109.84 | 住宅 | |
2 | 蔡淦垣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇甘涌村水松坣路水松巷9号 | 440118101223jc00655f00010001 | 25.60 | 86.54 | 住宅 |
附件9
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 徐镜明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊南街八巷16号 | 440118101204jc01672f00010001 | 80.00 | 177.81 | 住宅 | |
2 | 徐锦钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村西定坊格塘街六巷1号 | 440118101204jc01780f00010001 | 66.88 | 145.81 | 住宅 | |
3 | 钟景洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村紫薇坊西街一巷1号 | 440118101204jc03225f00010001 | 80.00 | 222.37 | 住宅 | |
4 | 钟智文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇西洲村紫薇坊西街四巷1号 | 440118101204jc03106f00010001 | 76.53 | 153.06 | 住宅 |
附件10
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 蔡炽坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇坭紫村西北蔡街二巷5号 | 440118101207jc01217f00010001 | 42.14 | 70.45 | 住宅 |
附件11
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吴松开(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇官道村潮新街新四巷21号 | 440118101270jc02579f00010001 | 50.58 | 126.81 | 住宅 | |
2 | 刘水权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇官湖村向西路八巷11号 | 440118101218jc00422f00010001 | 60.20 | 120.40 | 住宅 | |
3 | 叶群英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇官湖村向西路七巷12号 | 440118101218jc00715f00010001 | 30.53 | 99.38 | 住宅 |
附件12
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈国枢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇瑶田村环城路496号 | 440118101219jc00394f00010001 | 141.00 | 493.50 | 住宅 | |
2 | 黄嘉炜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇瑶田村西联新村5路12号 | 440118101219jc01543f00010001 | 70.50 | 282.00 | 住宅 |
附件13
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吴沛丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇岗尾村新村街十巷22号 | 440118101269jc00034f00010001 | 61.54 | 205.58 | 住宅 |
附件14
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 钟松盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格塘街三巷4号 | 440118101205jc02084f00010001 | 19.00 | 19.00 | 住宅 | |
2 | 钟柏财(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村北街新村二巷11号 | 440118101205jc00950f00010001 | 54.00 | 116.22 | 住宅 |
附件15
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 沈志成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊新村街200号/自编 | 440118101226jc00077f00010001 | 68.34 | 84.09 | 住宅 | |
2 | 沈杰财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下乌石南路20号 | 440118101226jc00078f00010001 | 57.20 | 115.68 | 住宅 | |
3 | 沈广钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊大街58号 | 440118101226jc00079f00010001 | 49.87 | 72.55 | 住宅 | |
4 | 吴彩琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石南路29号 | 440118101226jc00086f00010001 | 24.19 | 77.98 | 住宅 | |
5 | 沈汝坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊大街69-1号 | 440118101226jc00087f00010001 | 66.86 | 66.86 | 住宅 | |
6 | 沈毅强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁北街一巷14号 | 440118101226jc00105f00010001 | 47.05 | 96.15 | 住宅 | |
7 | 沈伟标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村沙井大街二巷8号 | 440118101226jc00112f00010001 | 56.96 | 126.39 | 住宅 | |
8 | 沈嘉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村沙井大街二巷10号 | 440118101226jc00115f00010001 | 80.00 | 225.43 | 住宅 | |
9 | 沈润雯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路20号 | 440118101226jc00125f00010001 | 64.52 | 75.49 | 住宅 | |
10 | 沈嘉铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊新村街一巷11号 | 440118101226jc00128f00010001 | 64.69 | 74.04 | 住宅 | |
11 | 沈耀棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊新村街4号 | 440118101226jc00132f00010001 | 67.82 | 228.55 | 住宅 | |
12 | 沈钜周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊新村街5号 | 440118101226jc00133f00010001 | 78.62 | 262.79 | 住宅 | |
13 | 沈树金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路226号 | 440118101226jc00136f00010001 | 63.37 | 188.61 | 住宅 | |
14 | 沈景开 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊大街4号之四 | 440118101226jc00137f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
15 | 沈嘉伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊大街81号 | 440118101226jc00141f00010001 | 80.00 | 186.61 | 住宅 | |
16 | 沈港健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊大街89-1号 | 440118101226jc00142f00010001 | 39.77 | 156.52 | 住宅 | |
17 | 沈福坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路10号 | 440118101226jc00143f00010001 | 63.78 | 251.28 | 住宅 | |
18 | 沈浩鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路2-3号 | 440118101226jc00147f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
19 | 沈灿洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁南街一巷4号 | 440118101226jc00163f00010001 | 32.66 | 58.30 | 住宅 | |
20 | 沈楚轩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁北街1号 | 440118101226jc00164f00010001 | 74.10 | 203.71 | 住宅 | |
21 | 沈建强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路1号 | 440118101226jc00167f00010001 | 71.62 | 189.04 | 住宅 | |
22 | 沈毅飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路3号 | 440118101226jc00168f00010001 | 71.31 | 181.66 | 住宅 | |
23 | 沈锐强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁北街一巷17号 | 440118101226jc00174f00010001 | 20.73 | 41.47 | 住宅 | |
24 | 沈泳良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊新村街三巷7号 | 440118101226jc00180f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
25 | 沈志辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路94号 | 440118101226jc00191f00010001 | 67.68 | 280.00 | 住宅 | |
26 | 沈晓云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村祠前街16号 | 440118101226jc00196f00010001 | 65.14 | 90.10 | 住宅 | |
27 | 沈浩波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村沙井大街二巷5号 | 440118101226jc00205f00010001 | 48.87 | 116.87 | 住宅 | |
28 | 吴思澄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村沙井大街1-1号/自编 | 440118101226jc00206f00010001 | 47.37 | 209.95 | 住宅 | |
29 | 沈荣昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁南街二巷1号 | 440118101226jc00210f00010001 | 80.00 | 201.97 | 住宅 | |
30 | 沈旭文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁南街四巷1号 | 440118101226jc00213f00010001 | 80.00 | 264.32 | 住宅 | |
31 | 沈永财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村沙井大街1号 | 440118101226jc00216f00010001 | 70.74 | 280.00 | 住宅 | |
32 | 沈海强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路二巷4号 | 440118101226jc00217f00010001 | 67.34 | 182.08 | 住宅 | |
33 | 张秀红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路二巷6号 | 440118101226jc00218f00010001 | 67.57 | 183.96 | 住宅 | |
34 | 沈伟坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路一巷8号 | 440118101226jc00220f00010001 | 65.71 | 236.18 | 住宅 | |
35 | 沈纳勋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路二巷400号/自编 | 440118101226jc00221f00010001 | 63.44 | 187.55 | 住宅 | |
36 | 沈浩华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路一巷11号 | 440118101226jc00222f00010001 | 70.79 | 208.30 | 住宅 | |
37 | 沈炜豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路一巷9号 | 440118101226jc00224f00010001 | 64.85 | 233.33 | 住宅 | |
38 | 苏瑞珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路136-1号 | 440118101226jc00225f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
39 | 沈耀华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁北街一巷4号 | 440118101226jc00237f00010001 | 52.84 | 218.87 | 住宅 | |
40 | 沈庆全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路32号 | 440118101226jc00238f00010001 | 64.00 | 213.10 | 住宅 | |
41 | 沈敏超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路二巷17号 | 440118101226jc00243f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
42 | 沈灼南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁北街13-10号/自编 | 440118101226jc00249f00010001 | 39.40 | 210.20 | 住宅 | |
43 | 沈伟忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村沙井大街八巷7号 | 440118101226jc00250f00010001 | 31.75 | 81.32 | 住宅 | |
44 | 石秀娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村大巷街50号 | 440118101226jc00268f00010001 | 65.88 | 201.76 | 住宅 | |
45 | 沈桥铸 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村祠前街9号 | 440118101226jc00291f00010001 | 64.67 | 64.67 | 住宅 | |
46 | 沈晓彤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁南街七巷4号 | 440118101226jc00299f00010001 | 66.20 | 98.04 | 住宅 | |
47 | 沈耀强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村沙井大街八巷4号 | 440118101226jc00306f00010001 | 60.50 | 209.88 | 住宅 | |
48 | 沈志标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石南路22-1号 | 440118101226jc00309f00010001 | 80.00 | 166.41 | 住宅 | |
49 | 沈桥森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁北街7号 | 440118101226jc00317f00010001 | 59.79 | 141.40 | 住宅 | |
50 | 沈耀辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村大巷街80号 | 440118101226jc00324f00010001 | 80.00 | 235.88 | 住宅 | |
51 | 沈彬锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村大巷街19号 | 440118101226jc00325f00010001 | 77.02 | 230.22 | 住宅 | |
52 | 沈润芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村大巷街49号 | 440118101226jc00327f00010001 | 74.56 | 264.45 | 住宅 | |
53 | 沈炳良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村大巷街76号 | 440118101226jc00330f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
54 | 沈沛森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村大巷街67号 | 440118101226jc00333f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
55 | 沈志锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村张屋塘街2号 | 440118101226jc00334f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
56 | 沈楚辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊新村街13号 | 440118101226jc00357f00010001 | 63.68 | 188.46 | 住宅 | |
57 | 沈沛枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路二巷1号 | 440118101226jc00359f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
58 | 吴晓彤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路二巷10号 | 440118101226jc00360f00010001 | 79.43 | 226.06 | 住宅 | |
59 | 潘玉霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路二巷3号 | 440118101226jc00362f00010001 | 68.12 | 171.24 | 住宅 | |
60 | 郭瑞金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路二巷5号 | 440118101226jc00364f00010001 | 69.40 | 202.13 | 住宅 | |
61 | 沈健东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路二巷11号 | 440118101226jc00366f00010001 | 69.60 | 264.97 | 住宅 | |
62 | 沈柱威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石南路23号 | 440118101226jc00368f00010001 | 80.00 | 208.23 | 住宅 | |
63 | 沈伟驱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊大街57号 | 440118101226jc00370f00010001 | 53.49 | 280.00 | 住宅 | |
64 | 沈广略 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊新村街一巷3号 | 440118101226jc00372f00010001 | 64.48 | 207.83 | 住宅 | |
65 | 沈港麟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊新村街一巷8号 | 440118101226jc00374f00010001 | 63.94 | 174.27 | 住宅 | |
66 | 沈锦萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村沙井大街一巷3号 | 440118101226jc00376f00010001 | 46.07 | 97.79 | 住宅 | |
67 | 沈福居 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路6号 | 440118101226jc00381f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
68 | 沈浩联 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路二巷2号 | 440118101226jc00384f00010001 | 68.99 | 185.77 | 住宅 | |
69 | 沈嘉振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路228号 | 440118101226jc00386f00010001 | 63.78 | 152.09 | 住宅 | |
70 | 李维捷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁南街十巷100-1号/自编 | 440118101226jc00389f00010001 | 30.92 | 78.88 | 住宅 | |
71 | 沈志冬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路14号 | 440118101226jc00392f00010001 | 63.54 | 69.26 | 住宅 | |
72 | 沈玉强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路82号 | 440118101226jc00393f00010001 | 63.94 | 149.44 | 住宅 | |
73 | 沈小玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁北街一巷12号 | 440118101226jc00401f00010001 | 14.36 | 28.72 | 住宅 | |
74 | 沈吴坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路72号 | 440118101226jc00411f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
75 | 沈旭才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁南街四巷2号 | 440118101226jc00414f00010001 | 49.99 | 49.99 | 住宅 | |
76 | 沈健鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路203号 | 440118101226jc00416f00010001 | 80.00 | 197.07 | 住宅 | |
77 | 沈汉冬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路49号 | 440118101226jc00423f00010001 | 80.00 | 118.15 | 住宅 | |
78 | 黄穗强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路18号 | 440118101226jc00425f00010001 | 64.16 | 208.77 | 住宅 | |
79 | 沈健钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路126号 | 440118101226jc00434f00010001 | 64.55 | 229.39 | 住宅 | |
80 | 沈笑玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路124号 | 440118101226jc00435f00010001 | 64.26 | 64.26 | 住宅 | |
81 | 沈健锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路122号 | 440118101226jc00436f00010001 | 64.05 | 234.04 | 住宅 | |
82 | 沈沛棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊新村街二巷5号 | 440118101226jc00438f00010001 | 63.95 | 178.15 | 住宅 | |
83 | 沈泳诗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村庙前路26号 | 440118101226jc00442f00010001 | 79.15 | 280.00 | 住宅 | |
84 | 沈潮溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村祠前街20号 | 440118101226jc00447f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
85 | 沈汉健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村大巷街78号 | 440118101226jc00455f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
86 | 沈伟枫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村大巷街62号 | 440118101226jc00463f00010001 | 77.77 | 213.10 | 住宅 | |
87 | 沈伟平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村大巷街42号 | 440118101226jc00464f00010001 | 68.32 | 191.06 | 住宅 | |
88 | 吴树群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁南街九巷1号 | 440118101226jc00466f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
89 | 沈靖峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村庙前路16号 | 440118101226jc00467f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
90 | 沈晓标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊新村街7号 | 440118101226jc00471f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
91 | 沈炳祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路一巷2号 | 440118101226jc00474f00010001 | 74.07 | 204.31 | 住宅 | |
92 | 沈柱坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁北街一巷10号 | 440118101226jc00476f00010001 | 54.11 | 105.02 | 住宅 | |
93 | 邓少玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁北街9-9号/自编 | 440118101226jc00478f00010001 | 54.44 | 111.30 | 住宅 | |
94 | 沈德权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村中宁北街20号 | 440118101226jc00479f00010001 | 80.00 | 264.25 | 住宅 | |
95 | 沈伟锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村乌石北路244号 | 440118101226jc00480f00010001 | 73.82 | 280.00 | 住宅 | |
96 | 吴桂棉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊大街27号 | 440118101226jc00488f00010001 | 40.53 | 40.53 | 住宅 | |
97 | 沈晴灼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇乌石村下坊新村街二巷3号 | 440118101226jc00491f00010001 | 64.26 | 174.59 | 住宅 | |
