经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
尊龙注册平台的联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 建成时间 | 备注 |
1 | 440114005027jc00923 | 利方钿 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村新和六队四巷14号 | 96.81 | 96.00 | 213.97 | 212.35 | 1996/1/26 | 权利人(已故) |
2 | 440114005027jc00598 | 利伟球 | 44012119********10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村石陂庄一巷13号 | 150.37 | 96.00 | 521.89 | 280.00 | 2012/10/26 | |
3 | 440114005027jc00778 | 利新柳 | 44012119********14 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十一队东一巷 | 102.20 | 94.00 | 936.35 | 280.00 | 2011/1/24 | |
4 | 440114005027jc00549 | 利洪南 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十二队十六巷11号 | 132.47 | 80.00 | 432.37 | 280.00 | 2008/10/12 | 权利人(已故) |
5 | 440114005027jc00801 | 利洪新 | 44012119********13 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十一队东四巷4号 | 94.25 | 93.60 | 211.87 | 209.92 | 2000/5/14 | |
6 | 440114005027jc00545 | 利洪辉 | 44012119********16 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十二队十九巷1号 | 132.51 | 80.00 | 504.80 | 280.00 | 2010/5/9 | |
7 | 440114005027jc01033 | 利宝兴 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和五队南十四巷13号 | 225.58 | 127.60 | 122.97 | 122.97 | 1990/7/26 | 权利人(已故) |
8 | 440114005027jc00619 | 利耀威 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村石陂庄一巷10号 | 108.22 | 96.00 | 486.26 | 280.00 | 2012/7/3 | 权利人(已故) |
9 | 440114005027jc01700 | 江镜光 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和仁和一巷1号 | 144.72 | 86.00 | 844.44 | 280.00 | 2005/7/2 | 权利人(已故) |
10 | 440114005027jc00724 | 利开昶 | 44012119********13 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和九队北六巷1号 | 150.33 | 96.00 | 359.92 | 280.00 | 2006/5/17 | |
11 | 440114005027jc00888 | 程新娇、利月桂、利永标 | 44012119********41、——、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和十二队十三巷3号 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 1987/4/6 | 证载总面积为144平方米,程新娇占36平方米、利月桂占72平方米、利永标占36平方米 |
12 | 440114005027jc00889 | 梁群英、利永耀 | g1****0(4)、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和十二队十三巷1号 | 146.61 | 144.00 | 128.00 | 128.00 | 1987/4/6 | 利永耀(已故)梁群英(中国香港)证载总面积为144平方米,梁群英、利永耀各占二分之一份额 |
13 | 440114005027jc00867 | 利开涛 | 44012119********16 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和十一队东十四巷5-1号 | 199.25 | 102.00 | 419.90 | 280.00 | 2004/12/5 | |
14 | 440114005027jc01359 | 利开汉 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和革新南街三巷自编301号 | 75.58 | 74.45 | 159.14 | 156.88 | 2013/9/10 | 权利人(已故) |
15 | 440114005027jc00917 | 利永林 | 44012119********11 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村新和六队五巷16号 | 95.25 | 95.25 | 275.88 | 275.88 | 1995/10/20 | 证载面积为96平方米,实际可利用最大面积为95.25平方米 |
16 | 440114005027jc00768 | 利开源 | 44012119********31 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和九队七巷自编166号 | 156.06 | 103.00 | 264.47 | 247.05 | 1993/9/6 | |
17 | 440114005027jc00800 | 利洪权 | 44012119********34 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和十一队东三巷4号 | 94.60 | 94.60 | 322.91 | 280.00 | 2013/2/9 | 证载面积为96平方米,实际可利用最大面积为94.60平方米 |
18 | 440114005027jc01019 | 利惠光 | 44012119********15 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和五队50号 | 228.18 | 184.80 | 519.05 | 280.00 | 2013/8/20 | |
19 | 440114005027jc00259 | 利新树 | 44012119********78 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村十队东二巷5号 | 143.00 | 102.00 | 420.66 | 280.00 | 2003/9/28 | |
20 | 440114005027jc03077 | 江达扬 | 44012119********19 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村仁和三巷37号 | 94.40 | 94.40 | 262.15 | 262.15 | 2001/12/21 | 证载面积为106.50平方米,实际可利用最大面积为94.40平方米 |
21 | 440114005027jc00753 | 邝苗 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和九队北六巷19号 | 145.03 | 145.03 | 145.03 | 145.03 | 1982/8/9 | 证载面积为143.90平方米 |
22 | 440114005027jc01853 | 江坤明 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村四队三巷6号 | 86.00 | 86.00 | 300.11 | 280.00 | 2003/4/28 | |
23 | 440114005027jc01170 | 利应炉 | 44012119********19 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和七队四巷3号 | 97.20 | 96.00 | 385.46 | 280.00 | 2006/11/17 | |
24 | 440114005027jc00887 | 程新娇 | 44012119********41 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和十二队十三巷自编1号 | 129.36 | 88.40 | 686.88 | 280.00 | 2010/8/8 | |
25 | 440114005027jc01478 | 江振明 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村仁和旧庄七巷自编320号 | 87.42 | 86.00 | 146.82 | 143.79 | 1990/4/23 | 权利人(已故) |
26 | 440114005027jc01700 | 江镜光 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和仁和一巷1号 | 144.72 | 86.00 | 844.44 | 280.00 | 2005/7/2 | 权利人(已故) |
27 | 440114005027jc01913 | 江浩水 | 44012119********17 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村一队七巷2号 | 93.67 | 93.00 | 312.74 | 280.00 | 2004/7/4 | |
28 | 440114005027jc03427 | 利开演、利开钿 | ——、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村九队北二巷6号 | 147.30 | 146.90 | 136.37 | 136.37 | 1990/6/1 | 权利人(已故)证载总面积为146.90平方米,利开演占73.40平方米、利开钿占73.50平方米 |
29 | 440114005027jc01005 | 利鹏飞 | 44012119********1x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村五队南九巷1号 | 48.81 | 42.00 | 423.78 | 147.00 | 2014/2/14 | |
30 | 440114005027jc00683 | 利锦林、利锦培 | 44012119********18、44012119*******98 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和九队41号 | 151.15 | 146.10 | 136.00 | 132.40 | 1987/11/3 | 该宗地证载总面积为146.10平方米,利锦林、利锦培各占73.05平方米 |
31 | 440114005027jc01563 | 江木池、邓连 | ——、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和村仁和一巷26号 | 131.38 | 113.00 | 110.52 | 99.90 | 1987/5/16 | 权利人(已故)证载总面积为113平方米,江木池占65平方米、邓连占48平方米 |
32 | 440114005027jc00818 | 利广民 | 44010319********10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和十一队东五巷3号 | 95.41 | 93.60 | 272.30 | 266.40 | 1997/4/25 | |
33 | 440114005027jc01671 | 江达朗 | 44012119********39 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和三队41号 | 211.61 | 208.00 | 440.05 | 440.05 | 1994/12/21 | |
34 | 440114005027jc00874 | 邓联开 | 44012119********24 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇新和十一队东十三巷5-1号 | 93.95 | 43.40 | 367.59 | 151.90 | 2008/1/5 | |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年5月14日
附件下载: