广州市花都区花山镇平山村第十批不动产首次登记公告-尊龙注册平台
来源:花都区分局
发布时间:2024-05-14 16:00:30
访问量:-
【字号: 】
【】
分享到:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
尊龙注册平台的联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 建成时间 | 备注 |
1 | 440114005023jc02347 | 刘裕永、刘埠林 | 44012119********14、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村五队自编997号 | 82.18 | 72.80 | 151.63 | 132.87 | 1989/6/7 | 刘埠林(已故)证载总面积为72.80平方米,刘裕永占38.40平方米、刘埠林占38.40平方米 |
2 | 440114005023jc00142 | 梁广牛、梁广源 | ——、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村联合路二十六队二巷14号 | 136.90 | 122.32 | 205.54 | 205.54 | 1987/8/4 | 权利人(已故)证载总面积为122.32平方米,其中梁广牛占80.32平方米,梁广源占42平方米 |
3 | 440114005023jc02342 | 刘裕烈 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村五队自编993号 | 134.78 | 134.60 | 86.97 | 86.97 | 1987/4/18 | 权利人(已故) |
4 | 440114005023jc02511 | 刘应敏 | 44012119********17 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村四队九巷1号 | 204.49 | 204.49 | 305.73 | 280.00 | 2005/2/4 | 证载面积为206.30平方米,实际可利用最大面积为204.49平方米 |
5 | 440114005023jc01305 | 江显西 | 44012119********38 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十五队自编231号 | 75.89 | 74.20 | 75.89 | 74.20 | 2013/1/1 | |
6 | 440114005023jc01719 | 梁铎洪 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十一队26号 | 151.63 | 139.70 | 511.31 | 280.00 | 2010/10/14 | 权利人(已故) |
7 | 440114005023jc02626 | 刘桌游 | —— | 广州市花都区花山镇平山村七队三巷1号 | 138.99 | 138.99 | 138.99 | 138.99 | 1987/7/1 | ||
8 | 440114005023jc01084 | 江孔派 | 44012119*******13 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村平山路西自编938号 | 124.50 | 113.00 | 165.72 | 154.22 | 2013/7/1 | |
9 | 440114005023jc01087 | 江孔派 | 44012119*******13 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村平山路西自编941号 | 111.43 | 74.40 | 251.86 | 148.80 | 2012/1/1 | |
10 | 440114005023jc04852 | 梁作枧、梁作启 | ——、440********401093x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村联合社自编1183号 | 138.12 | 138.12 | 88.04 | 88.04 | 1987/6/1 | 梁作枧(已故) 证载面积为143.78平方米 实际最大可利用面积138.12平方米,梁作枧、梁作启各占二分之一份额 |
11 | 440114005023jc02271 | 刘福联 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村东村路二队北三巷12号 | 155.00 | 155.00 | 137.68 | 137.68 | 1988/10/6 | 权利人(已故) |
12 | 440114005023jc00594 | 江天正 | 44012119********18 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十八队自编383号 | 120.00 | 120.00 | 354.98 | 280.00 | 2012/11/28 | |
13 | 440114005023jc01806 | 梁家政 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十一队42号 | 140.68 | 140.68 | 273.53 | 273.53 | 1991/6/11 | 权利人(已故)/证载面积为143.59平方米,实际可利用最大面积为140.68平方米 |
16 | 440114005023jc01321 | 江其昌 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十五队自编238号 | 41.50 | 24.00 | 85.45 | 52.93 | 1989/2/1 | 权利人(已故) |
17 | 440114005023jc01628 | 梁浩津 | 44012119********15 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村东朗街5号 | 127.41 | 123.90 | 303.38 | 280.00 | 2011/7/11 | |
18 | 440114005023jc00981 | 江丰焕 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村上堡长街自编901号 | 69.78 | 69.78 | 86.98 | 86.98 | 2014/6/1 | 权利人(已故)证载面积为71平方米,实际最大可利用面积69.78平方米 |
19 | 440114005023jc02280 | 刘炳良 | 44018219********11 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村东村路二队北四巷14号 | 97.88 | 97.88 | 211.31 | 211.31 | 2004/6/5 | 证载面积为99.50平方米,实际可利用最大面积为97.88平方米 |
20 | 440114005023jc01324 | 江其礼 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十五队自编240号 | 68.99 | 64.90 | 68.99 | 64.90 | 2012/7/1 | 权利人(已故) |
21 | 440114005023jc01193 | 江志坚 | 44012119********59 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村二十一队四巷6号 | 109.88 | 96.00 | 342.61 | 280.00 | 2012/12/5 | |
22 | 440114005023jc01185 | 江炳基 | 44012119********52 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村二十一队二巷3号 | 106.90 | 96.00 | 336.49 | 280.00 | 2012/3/14 | |
23 | 440114005023jc01808 | 梁灿锦 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村平山十队自编303号 | 167.32 | 142.43 | 309.52 | 280.00 | 2004/9/5 | 权利人(已故) |
24 | 440114005023jc02588 | 刘泳滔 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村东村路三队南三巷3号 | 147.74 | 141.50 | 319.43 | 280.00 | 2013/8/24 | 权利人(已故) |
25 | 440114005023jc00626 | 江国杜 | 44012119********15 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村上堡长街自编829号 | 119.82 | 96.00 | 379.71 | 280.00 | 2010/3/18 | 权利人(已故) |
26 | 440114005023jc00863 | 曾五妹 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十八队自编457号 | 132.30 | 132.30 | 130.73 | 130.73 | 1995/5/28 | 权利人(已故) |
27 | 440114005023jc01261 | 江广鳌 | 44012119********36 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村平山路西四巷1号 | 225.87 | 192.00 | 397.99 | 280.00 | 2012/6/14 | |
28 | 440114005023jc00247 | 刘秀清 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山二十四队11号 | 183.15 | 180.50 | 438.93 | 280.00 | 2010/6/12 | 权利人(已故) |
29 | 440114005023jc02808 | 刘国锦 | 44012119********17 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村东村路二队南五巷3号 | 161.55 | 149.00 | 629.92 | 280.00 | 2010/6/12 | |
30 | 440114005023jc02742 | 刘广林 | 44012119********16 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村六队28号 | 115.61 | 96.00 | 328.01 | 280.00 | 2011/6/17 | |
31 | 440114005023jc01807 | 梁永乐 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十一队68号 | 146.40 | 144.03 | 317.22 | 280.00 | 2003/2/15 | 权利人(已故) |
32 | 440114005023jc01215 | 曾再 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村二十一队八巷5号 | 71.62 | 71.00 | 47.02 | 47.02 | 1987/9/20 | 权利人(已故) |
33 | 440114005023jc03094 | 刘玉桂 | 44012119********41 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村八队十四巷3号 | 71.51 | 44.00 | 151.13 | 147.59 | 2005/1/20 | |
34 | 440114005023jc03095 | 刘玉桂 | 44012119********41 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村八队十五巷3号 | 123.84 | 121.90 | 235.17 | 233.23 | 2000/3/25 | |
35 | 440114005023jc03096 | 刘玉桂 | 44012119********41 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村八队八巷37号 | 69.95 | 39.40 | 69.95 | 39.40 | 2007/5/2 | |
36 | 440114005023jc01500 | 江少权 | 44012119********16 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十五队二巷自编267号 | 104.71 | 96.00 | 313.40 | 280.00 | 2011/7/9 | |
37 | 440114005023jc01800 | 梁治晃 | 44062219********36 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十五队自编289号 | 215.72 | 212.27 | 228.95 | 214.55 | 2004/9/8 | |
38 | 440114005023jc00632 | 江广铄 | 44012119********15 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村上堡长街自编835号 | 120.54 | 96.00 | 371.37 | 280.00 | 2012/7/21 | |
39 | 440114005023jc00614 | 江惠忠 | 44012119********32 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村上堡长街自编820号 | 119.74 | 96.00 | 407.18 | 280.00 | 2008/4/22 | |
40 | 440114005023jc02035 | 梁自强 | 44012119********98 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十一队50号 | 114.14 | 113.60 | 186.20 | 185.66 | 1990/5/31 | |
41 | 440114005023jc01333 | 江绍元 | 44011419********14 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十五队自编246号 | 122.29 | 68.00 | 408.64 | 204.00 | 2012/12/25 | |
42 | 440114005023jc01738 | 梁广益 | 44012119********94 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村平山十队三巷4号 | 102.23 | 96.00 | 301.32 | 280.00 | 2011/1/16 | |
43 | 440114005023jc01196 | 江永钊 | 44012119********12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村二十一队五巷2号 | 108.23 | 96.00 | 390.32 | 280.00 | 2010/6/18 | |
44 | 440114005023jc01809 | 梁广厚 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村平山十队六巷自编97号 | 97.75 | 97.52 | 304.91 | 280.00 | 2011/4/20 | 权利人(已故) |
45 | 440114005023jc00110 | 梁学成 | 44012119********33 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村联合社二十六队一巷自编192号 | 116.85 | 98.00 | 387.57 | 280.00 | 2013/6/19 | |
46 | 440114005023jc02849 | 刘炽泮 | 44012119********35 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村五队52号 | 136.75 | 96.00 | 308.71 | 280.00 | 2005/6/16 | |
47 | 440114005023jc00130 | 梁广源、梁广牛 | ——、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村联合路二十六队一巷14号 | 187.86 | 100.29 | 456.75 | 234.11 | 2005/11/4 | 权利人(已故)证载总面积为100.29平方米,梁广源占19.95平方米、梁广牛占84.34平方米 |
48 | 440114005023jc00143 | 梁广渠、梁广源 | ——、—— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村联合路二十六队一巷自编196号 | 124.18 | 66.10 | 64.88 | 64.88 | 2010/5/4 | 权利人(已故)证载总面积为66.10平方米,梁广源占39.83平方米、梁广渠占26.27平方米 |
49 | 440114005023jc01345 | 江其抗 | 44012119********37 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十五队67-1号 | 34.36 | 34.00 | 34.36 | 34.00 | 1990/4/24 | |
50 | 440114005023jc00188 | 梁容清 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村联合路二十五队六巷自编811号 | 172.92 | 84.05 | 172.92 | 84.05 | 2010/8/1 | 权利人(已故) |
51 | 440114005023jc01798 | 梁丽丁 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十一队二巷5号 | 180.78 | 146.60 | 310.54 | 276.56 | 1998/6/9 | 权利人(已故)附有遗嘱,死亡证明,公证书。 |
52 | 440114005023jc02463 | 刘德涛 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村四队六巷自编1167号 | 48.25 | 48.25 | 290.50 | 144.75 | 2008/7/7 | 证载面积为50.80平方米,实际可利用最大面积为48.25平方米 |
53 | 440114005023jc01099 | 江伯林 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村自编945号 | 97.68 | 97.00 | 473.32 | 280.00 | 2014/8/1 | 权利人(已故) |
54 | 440114005023jc00184 | 梁耀根 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村联合路二十六队二巷5号 | 91.39 | 87.47 | 74.73 | 74.73 | 1990/6/1 | 权利人(已故)已公证 |
55 | 440114005023jc00416 | 梁达权 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村平山二十二队六巷5号 | 101.52 | 96.05 | 400.33 | 280.00 | 2010/4/25 | 权利人(已故) |
56 | 440114005023jc01637 | 梁庆初 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村教育街十队一巷3号 | 97.74 | 97.18 | 276.12 | 274.41 | 1993/4/25 | 权利人(已故) |
57 | 440114005023jc01722 | 梁永锡 | 44012119********14 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村十一队32号 | 106.24 | 93.50 | 257.38 | 225.53 | 2001/1/3 | |
58 | 440114005023jc00276 | 梁元德 | 44012119********1x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村平山二十三队一巷5号 | 178.59 | 96.00 | 283.24 | 225.98 | 2000/10/13 | |
59 | 440114005023jc00104 | 梁容奇 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村联合路二十五队二巷19号 | 146.42 | 145.30 | 342.67 | 336.77 | 1995/6/14 | 权利人(已故) 查册面积为145.30平方米 |
60 | 440114005023jc00573 | 江浩烔 | —— | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花山镇平山村上村社平山路十九队一巷自编647号 | 117.79 | 88.00 | 160.15 | 130.34 | 1993/6/9 | 权利人(已故) |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年5月14日
附件下载:
- 扫一扫在手机打开当前页