不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 增江街道)-尊龙注册平台
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年2月7日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
尊龙注册平台的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区增江街道西山村共25宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区增江街道四丰村共25宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区增江街道初溪村共25宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区增江街道五星村共34宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年1月18日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 江剑柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村村南路26号 | 440118002002jc00573f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 江月明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村村西路2号 | 440118002205jc00020f00010001 | 80.00 | 257.10 | 住宅 | |
3 | 梁福有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村北二巷23号 | 440118002205jc00025f00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
4 | 梁伟兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村北二巷8号 | 440118002205jc00034f00010001 | 80.00 | 354.75 | 住宅 | |
5 | 林伯建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村邓一街八巷2号 | 440118002205jc00044f00010001 | 80.00 | 320.00 | 住宅 | |
6 | 林伯登,林浩松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村邓一街四巷1号 | 440118002205jc00047f00010001 | 72.10 | 323.79 | 住宅 | 共同共有 |
7 | 梁伟全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村村西路5号/自编 | 440118002205jc00052f00010001 | 80.00 | 252.54 | 住宅 | |
8 | 梁伟兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村北二巷5号 | 440118002205jc00056f00010001 | 82.40 | 178.99 | 住宅 | |
9 | 江姚波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村水东路五巷十三横4号 | 440118002205jc00064f00010001 | 104.44 | 297.05 | 住宅 | |
10 | 蔡锦章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村余三街三巷5号 | 440118002205jc00083f00010001 | 34.72 | 34.72 | 住宅 | |
11 | 蔡锡秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村北园东路四巷12号 | 440118002205jc00089f00010001 | 37.90 | 37.90 | 住宅 | |
12 | 江肖琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村水东路117号 | 440118002205jc00092f00010001 | 7.93 | 7.93 | 住宅 | |
13 | 江小礁,江祖耀,黄喜珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村水东路四巷五横1号 | 440118002205jc00093f00010001 | 117.54 | 589.73 | 住宅 | 共同共有 |
14 | 江海堂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村水东路64号 | 440118002205jc00098f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
15 | 江桂波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村水东路四巷一横4号 | 440118002205jc00099f00010001 | 73.14 | 141.71 | 住宅 | |
16 | 江桂波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村水东三巷四横15-1号/自编 | 440118002205jc00101f00010001 | 20.02 | 20.02 | 住宅 | |
17 | 江志明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村水东路三巷四横17号 | 440118002205jc00106f00010001 | 56.34 | 100.49 | 住宅 | |
18 | 罗宋玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街水东路三巷四横9号 | 440118002205jc00114f00010001 | 35.84 | 56.94 | 住宅 | |
19 | 江剑邦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四夫田一街3号 | 440118002205jc00118f00010001 | 80.00 | 228.26 | 住宅 | |
20 | 江润初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四夫田一街6号 | 440118002205jc00120f00010001 | 69.59 | 190.18 | 住宅 | |
21 | 江学志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街荔枝基五巷八号 | 440118002205jc00123f00010001 | 80.00 | 96.36 | 住宅 | |
22 | 江锦和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街荔枝基四巷四号 | 440118002205jc00124f00010001 | 80.00 | 205.16 | 住宅 | |
23 | 江荣辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村水东路63号 | 440118002205jc00128f00010001 | 76.13 | 173.37 | 住宅 | |
24 | 江伟成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村水东一横路一巷10号/自编 | 440118002205jc00129f00010001 | 65.94 | 65.94 | 住宅 | |
25 | 江建文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街西山村水东路麦地西五巷10号 | 440118002205jc00130f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 刘玉明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村吓角社路92号 | 440118002209jc00418f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 陆兰妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村玄村社路99号 | 440118002209jc00419f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 林国秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村窑吓冚社路181号 | 440118002209jc00421f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
4 | 林国龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村窑吓冚社路202号 | 440118002209jc00423f00010001 | 80.00 | 256.09 | 住宅 | |
5 | 赖群玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村窑吓冚社路151号 | 440118002209jc00437f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
6 | 蓝金秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村吓角社路37号 | 440118002209jc00438f00010001 | 80.00 | 279.13 | 住宅 | |
7 | 李春霖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村玄村社路150-1号 | 440118002209jc00442f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
8 | 林翠婷,赖秋连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路131号/自编 | 440118002209jc00445f00010001 | 19.74 | 19.74 | 住宅 | 共同共有 |
9 | 林志伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路16号 | 440118002209jc00446f00010001 | 80.00 | 206.89 | 住宅 | |
10 | 林利东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路54号 | 440118002209jc00450f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
11 | 李伯长,李细伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村玄村社路122号 | 440118002209jc00478f00010001 | 88.43 | 161.89 | 住宅 | 共同共有 |
12 | 李伯长,李细伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村玄村社路248号/自编 | 440118002209jc00479f00010001 | 21.14 | 21.14 | 住宅 | 共同共有 |
13 | 梁永强,梁永航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路3号 | 440118002209jc00485f00010001 | 160.00 | 560.00 | 住宅 | 共同共有 |
14 | 梁水长 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路63号/自编 | 440118002209jc00495f00010001 | 223.75 | 223.75 | 住宅 | |
15 | 林嘉宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路88号 | 440118002209jc00513f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
16 | 林建军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路109号 | 440118002209jc00514f00010001 | 69.75 | 275.39 | 住宅 | |
17 | 曾伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村广汕路3号/自编 | 440118002209jc00528f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
18 | 林时新,林时焕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路36号 | 440118002209jc00539f00010001 | 79.62 | 180.14 | 住宅 | 共同共有 |
19 | 龙忠和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村玄村社路160号 | 440118002209jc00546f00010001 | 141.17 | 135.24 | 住宅 | |
20 | 林锦全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村窑吓冚社路39号/自编 | 440118002209jc00558f00010001 | 80.00 | 104.07 | 住宅 | |
21 | 刘靖彬,林月明,林桂容,林环妹,林三娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路35号 | 440118002209jc00577f00010001 | 93.47 | 214.39 | 住宅 | 共同共有 |
22 | 叶丽玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路46号 | 440118002209jc00585f00010001 | 62.86 | 161.69 | 住宅 | |
23 | 林建新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路110号 | 440118002209jc00594f00010001 | 64.56 | 175.17 | 住宅 | |
24 | 林松兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村窑吓冚社路234号/自编 | 440118002209jc00602f00010001 | 80.00 | 178.91 | 住宅 | |
25 | 林立中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街四丰村牛潭社路45号 | 440118002209jc00608f00010001 | 69.30 | 239.67 | 住宅 |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 文学广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村旧西巷700号/自编 | 440118002208jc00780f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 叶达源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村叶岗社东新路16号 | 440118002208jc00804f00010001 | 73.00 | 229.01 | 住宅 | |
3 | 文徐东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村村前街62号 | 440118002208jc00818f00010001 | 65.89 | 78.28 | 住宅 | |
4 | 叶铖沛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村东二巷21号 | 440118002208jc00842f00010001 | 42.23 | 42.23 | 住宅 | |
5 | 叶嘉桦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村新坣路1648号/自编 | 440118002208jc00851f00010001 | 49.72 | 172.44 | 住宅 | |
6 | 叶伟坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村神树西路11号 | 440118002208jc00894f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
7 | 叶普林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村东新路33号 | 440118002208jc00905f00010001 | 79.78 | 279.85 | 住宅 | |
8 | 叶伯钊,叶伯龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村东一巷1203号/自编 | 440118002208jc00907f00010001 | 44.67 | 44.67 | 住宅 | 共同共有 |
9 | 叶达志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村叶岗社东新路8号 | 440118002208jc00909f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
10 | 文小均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村村前街71号 | 440118002208jc00929f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
11 | 姚健,姚杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村上五巷1000号/自编 | 440118002208jc00944f00010001 | 84.21 | 199.28 | 住宅 | 共同共有 |
12 | 姚伟豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村上坊新村十二巷5号 | 440118002208jc00948f00010001 | 80.00 | 247.56 | 住宅 | |
13 | 叶祖雄,叶雄芳,叶雄湛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村新坣路17号 | 440118002208jc00958f00010001 | 107.40 | 238.19 | 住宅 | 共同共有 |
14 | 文灿辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村沿东路599号/自编 | 440118002208jc00982f00010001 | 80.00 | 241.00 | 住宅 | |
15 | 文伟雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村沿东路616号/自编 | 440118002208jc00983f00010001 | 80.00 | 242.83 | 住宅 | |
16 | 姚华根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村海堂路872号/自编 | 440118002208jc00989f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
17 | 叶伯相 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村东二巷1200号/自编 | 440118002208jc01004f00010001 | 34.53 | 34.53 | 住宅 | |
18 | 叶伯钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村神树西路1236号/自编 | 440118002208jc01013f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
19 | 叶晓婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村新坣路1591号/自编 | 440118002208jc01019f00010001 | 54.87 | 173.35 | 住宅 | |
20 | 文景刘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村中心街中心四巷203号/自编 | 440118002208jc01030f00010001 | 40.43 | 38.22 | 住宅 | |
21 | 叶志永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村东二巷28号 | 440118002208jc01060f00010001 | 23.06 | 23.06 | 住宅 | |
22 | 叶浩钧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村新坣路1号 | 440118002208jc01063f00010001 | 118.63 | 222.59 | 住宅 | |
23 | 姚建新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村姚溪路3号 | 440118002208jc01081f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
24 | 文李潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村公路南巷5号 | 440118002208jc01085f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
25 | 叶伟炬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街初溪村新坣路21号 | 440118002208jc01101f00010001 | 80.00 | 205.02 | 住宅 |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 郑子群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村田心路101号/自编 | 440118002202jc00495f00010001 | 80.00 | 120.18 | 住宅 | |
2 | 练金房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村雷历路72号/自编 | 440118002202jc00513f00010001 | 80.00 | 87.34 | 住宅 | |
3 | 廖丽东,张志坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村郑屋路51号/自编 | 440118002202jc00531f00010001 | 24.48 | 24.48 | 住宅 | 共同共有 |
4 | 郑桂林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村田心路40号 | 440118002202jc00535f00010001 | 123.13 | 156.32 | 住宅 | |
5 | 林家赋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村树吓路31号 | 440118002202jc00557f00010001 | 70.96 | 85.19 | 住宅 | |
6 | 吴添娣,郑木桂,郑志军,郑志华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村郑屋路1号 | 440118002202jc00560f00010001 | 80.00 | 191.38 | 住宅 | 共同共有 |
7 | 郑镇贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村田心路141号/自编 | 440118002202jc00575f00010001 | 19.43 | 16.09 | 住宅 | |
8 | 郑光其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村新三路26号 | 440118002202jc00600f00010001 | 80.00 | 225.32 | 住宅 | |
9 | 练文辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村雷历路8-1号 | 440118002202jc00646f00010001 | 80.00 | 240.00 | 住宅 | |
10 | 练志涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村雷坜6号 | 440118002202jc00651f00010001 | 80.00 | 248.31 | 住宅 | |
11 | 郑凯旋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村郑屋路73号/自编 | 440118002202jc00665f00010001 | 80.00 | 246.30 | 住宅 | |
12 | 郑凯彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村郑屋路74号/自编 | 440118002202jc00666f00010001 | 80.00 | 248.94 | 住宅 | |
13 | 王秋菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村郑屋路8号 | 440118002202jc00671f00010001 | 57.83 | 150.61 | 住宅 | |
14 | 郑嘉敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村周山路16-4号 | 440118002202jc00705f00010001 | 45.10 | 92.80 | 住宅 | |
15 | 吴瑞超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村周山路2号 | 440118002202jc00746f00010001 | 71.39 | 196.02 | 住宅 | |
16 | 练华坚,练秋华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村田心路64号 | 440118002202jc00781f00010001 | 144.50 | 151.77 | 住宅 | 共同共有 |
17 | 陈国新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村浪田路31号 | 440118002202jc00793f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
18 | 何李娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村周山路9-1号/自编 | 440118002202jc00800f00010001 | 58.07 | 163.78 | 住宅 | |
19 | 郑叔亮,郑碧涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村田心路178号/自编 | 440118002202jc00802f00010001 | 95.25 | 198.61 | 住宅 | 共同共有 |
20 | 林万山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村树吓路83号/自编 | 440118002202jc00809f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
21 | 陈有胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村浪田路8号 | 440118002202jc00821f00010001 | 87.90 | 307.65 | 住宅 | |
22 | 黄彩花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村浪田路43号/自编 | 440118002202jc00843f00010001 | 54.17 | 117.40 | 住宅 | |
23 | 郑锦雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村郑屋路10-1号 | 440118002202jc00870f00010001 | 80.00 | 100.04 | 住宅 | |
24 | 林敬西 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村立新路27-1号 | 440118002204jc00029f00010001 | 80.00 | 189.32 | 住宅 | |
25 | 林沦应,林超凡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村立新路99号/自编 | 440118002204jc00034f00010001 | 25.16 | 25.16 | 住宅 | 共同共有 |
26 | 林冠冲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村立新路1-1号 | 440118002204jc00041f00010001 | 72.15 | 72.15 | 住宅 | |
27 | 林润年 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村立新路104号/自编 | 440118002204jc00042f00010001 | 80.00 | 241.89 | 住宅 | |
28 | 林沦应,林超凡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村立新路100号/自编 | 440118002204jc00046f00010001 | 44.14 | 44.14 | 住宅 | 共同共有 |
29 | 林记双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村立新路116号/自编 | 440118002204jc00056f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
30 | 林伯欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村立新路32号 | 440118002204jc00071f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
31 | 林凯涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村立新路48号 | 440118002204jc00125f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
32 | 林国就 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村立新路14号 | 440118002204jc00147f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
33 | 林育权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村立新路74号/自编 | 440118002204jc00165f00010001 | 52.80 | 52.80 | 住宅 | |
34 | 林伍强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区增江街五星村立新路76号/自编 | 440118002204jc00167f00010001 | 63.00 | 63.00 | 住宅 |
- 扫一扫在手机打开当前页